Tabulka velikostí
Zde je standardní tabulka rozměrů šatů Ever-Pretty (hrudník a pas), podle které se můžete orientovat při výběru velikosti šatů.
Pozor, jedná se o rozměry šatů, ne míry člověka.
Dobrou pomůckou je si změřit nějaké šaty, které máte doma a dobře vám sedí.
Rozměry platí pro většinu šatů, ale u některých se mohou mírně lišit - v závislosti na střihu hlavně u úzkých šatů a podle materiálu.
| Velikost | Rozměr přes prsa | Rozměr pasu |
| XXS / US02 / EU34 | 78-80cm | 60-65cm |
| XS / US04 / EU36 | 81-83cm | 66-68cm |
| S /US06 / EU38 | 84-86cm | 69-72cm |
| M / US08 / EU40 | 87-89cm | 73-74cm |
| L / US10 / EU42 | 90-92cm | 75-77cm |
| XL / US12 / EU44 | 93-96cm | 78-80cm |
| 2XL / US14 / EU46 | 97-100cm | 81-83cm |
| 3XL / US16 / EU48 | 101-104cm | 84-87cm |
| 4XL / US18 / EU50 | 105-109cm | 88-92cm |
| 5XL / US20 / EU52 | 110-114cm | 93-97cm |
| 6XL / US22 / EU54 | 115-119cm | 98-103cm |
| 7XL / US24 / EU56 | 120-124cm | 104-108cm |
| 8XL / US26 / EU58 | 125-129cm | 109-112cm |
